Patch Cables-Category
5UTP FTP AWG24 结构参数
| 型号 | 导体尺寸(mm) |
对数 | 屏蔽 | 外径(mm) |
| Patch-UTP | 0.51 |
4 | nil | 5.5 |
| FTP | 0.52 |
4 | nil | 5.8 |
电气指标 |
频率 (MHZ) | 阻抗 (ohm)
| 回波损耗 (db) | 衰减
(db/100m) | 近端串音衰减 (db/100m) |
远端串音功率和 (db/100m) | 传输速度
(m/s) | | 1.0 |
100±15 | 17 |
2.0 | 62 | 61 |
0.62c | | 4.0 |
18.8 | 4.1 |
53 | 49 |
| 8.0 | 19.7 |
5.8 | 48 | 43 |
| 10.0 | 20 |
6.5 | 47 | 41 |
| 16.0 | 20 |
8.2 | 44 | 37 |
| 20.0 | 20 |
9.3 | 42 | 35 |
| 25.0 | 19.3 |
10.4 | 41 |
33 | | 31.25 |
18.6 | 11.7 |
39 | 31 |
| 62.5 | 16.5 |
17.0 | 35 |
25 | | 100.0 |
15.1 | 22.0 |
32 | 21 |
| | ■导体直流电阻 |
| ■导体直流电阻不平衡 | | ■工作电容 |
| ■电容不平衡 | | ■特性阻抗 |
| ■20℃时不大于9.38Ω/100m |
| ■每对两导体间不大于2.5% | | ■工作时互相电容不大于5.6nF/100m |
| ■对地电容不平衡在1KHz时不大300pF/100m |
| ■1MHz至100MHz频率范围内为100±15ohm | |